- ¡En oferta!

AL-LIMITE BICIS BURGOS
AL-LIMITE BICIS BURGOS
La bici Kross Esker 5.0 es una bicicleta de gravel de alto rendimiento, ideal para aventuras en terrenos mixtos. Está equipada con un cuadro de aluminio que ofrece una combinación perfecta de ligereza y resistencia. La horquilla es de carbono, lo que contribuye a reducir el peso total y mejorar la conducción.
En cuanto a la transmisión, el Esker 5.0 cuenta con un sistema Shimano GRX. El cambio trasero es un Shimano GRX RX822, mientras que el cambio delantero es un Shimano GRX RX610. La cadena es una Shimano M6100.
Los neumáticos son WTB Riddler Comp 700x45C, ideales para ofrecer tracción y comodidad en una variedad de superficies.
El sistema de frenos es Shimano GRX RX410 tanto en la parte delantera como trasera, garantizando una frenada eficiente y segura.
Frame and fork
Frame material | ALUMINIO SUPERLITE |
Fork | CARBON |
Travel | NO |
Rear shock | NO |
Rear shock absorber | NO |
ACABADO PINTURA | BRILLO |
COLOR | VERDE |
Transmisión
DESVIADOR DELANTERO | SHIMANO GRX RX400 |
DESVIADOR TRASERO | SHIMANO GRX RX400 |
MANDO CAMBIO | SHIMANO GRX RX400 |
JGO. BIELAS | FSA OMEGA MODULAR |
PLATOS | 46T-30T (S, M - 172,5MM; L, XL - 175MM) |
Cassette | SHIMANO HG500 |
DESARROLLO CASSETTE | 11-34T |
Nº VELOCIDADES | 20 |
PEDALIER | FSA MEGAEXO BB-4000 |
CADENA | SHIMANO m6100 10V |
Ruedas
BUJE DELANTERO | FSA VISION TEAM 30 |
BUJE TRASERO | FSA VISION TEAM 30 |
CUBIERTA | SCHWALBE G-ONE ALLROU. 700X38C |
LLANTA | FSA VISION TEAM 30 |
Frenos
FRENO DELANTERO | SHIMANO GRX RX400 |
FRENO TRASERO | SHIMANO GRX RX400 |
MANDOS DE CAMBIO | SHIMANO GRX RX400 |
DISCOS DE FRENO DEL. | SHIMANO RT30 160 |
DISCO DE FRENO TR. | SHIMANO RT30 160 |
Componentes
MANILLAR | ALUMINIUM 31,8 (S, M, L - 420MM; XL - 440MM) |
POTENCIA | ALUMINIUM 31,8/7° (S - 80MM; M, L - 90MM; XL - 100MM) |
SILLIN | WTB VOLT SPORT |
SADDLE BRACKET | ALUMINIUM 27,2 (S, M, L - 350MM; XL - 400MM) |
DIRECCION | FSA ORBIT ACB NO.42 TAPERED |
MANILLAR | FIZIK |
Pedals | NO |
E-bike System
ENGINE | NO |
BATTERY | NO |
DISPLAY | NO |
Physical
Weight | S - 10,72 kg, M - 10,8 kg, L - 10,85 kg, XL - 10,9 kg |
No hay ninguna opinión por el momento.