ORBEA TERRA RACE M20iLTD
Orbea Terra Race M20iLTD: Velocidad Pura y Rendimiento Gravel de Alta Competición
La Orbea Terra Race M20iLTD es el buque insignia de la gama Gravel de carreras de Orbea. Diseñada con el cuadro de carbono OMX de máxima ligereza y rigidez torsional, esta montura combina una aerodinámica avanzada con la transmisión electrónica Shimano GRX Di2 de 12 velocidades. Una máquina concebida para la máxima eficiencia en eventos Gravel de alta exigencia, ofreciendo una reactividad brutal, filtrado de vibraciones optimizado y precisión electrónica impecable en cualquier terreno.
Pago seguro, pasarela de pago.
Orbea Terra Race M20iLTD: Velocidad Pura y Rendimiento Gravel de Alta Competición
La Orbea Terra Race M20iLTD es el buque insignia de la gama Gravel de carreras de Orbea. Diseñada con el cuadro de carbono OMX de máxima ligereza y rigidez torsional, esta montura combina una aerodinámica avanzada con la transmisión electrónica Shimano GRX Di2 de 12 velocidades. Una máquinaconcebida para la máxima eficiencia en eventos Gravel de alta exigencia, ofreciendo una reactividad brutal, filtrado de vibraciones optimizado y precisión electrónica impecable en cualquier terreno.
Carbono OMX, Integración Aerodinámica y Geometría de Carreras
La plataforma Terra Race representa la cúspide en el desarrollo del Gravel de competición. Fabricada con el laminado de carbono tope de gama OMX de Orbea, optimiza la transferencia de potencia en cada pedalada manteniendo un peso pluma. El diseño del tubo de sillín y el sistema de absorción en la horquilla de carbono específica permiten mitigar la fatiga acumulada en largas jornadas sobre pistas bacheadas y senderos rápidos.
Su puesto de mando integrado y la integración limpia de cables potencian la eficiencia aerodinámica, mientras que el grupo electrónico Shimano GRX Di2 2x12 asegura saltos de desarrollo extremadamente fluidos y precisos bajo cualquier condición. Equipada con ruedas de carbono de perfil optimizado y paso de rueda generoso, la Terra Race M20iLTD es la elección definitiva para ciclistas que solo contemplan el rendimiento sin concesiones.
Ficha Técnica y Componentes de Serie
📁 CUADRO Y HORQUILLA DE CARBONO OMX LIGERO
| Cuadro | Orbea Terra Carbon OMX, Monocoque construction, HS 1,5", BB 386, Thru Axle 12x142mm, Thread M12x2 P1 |
| Horquilla | Orbea Terra OMX Carbon Disc Fork, Full Carbon Steerer, Thru Axle 12x100mm, Thread M12x2 P1 |
| Dirección | FSA 1-1/2" Integrated Aluminum Cup con guiado de cables protegido ICR |
| Ejes de Rueda | Orbea Thru Axle 12x100mm (Delantero) / 12x142mm M12x2 P1 Cónico (Trasero) |
⚡ TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA SHIMANO GRX Di2 Y FRENOS HIDRÁULICOS
| Cambio Trasero | Shimano GRX RX825 Di2 12-Speed (Electrónico inalámbrico/cableado integrado) |
| Desviador Delantero | Shimano GRX RX825 Di2 2-Speed |
| Manetas de Cambio | Shimano GRX RX825 Di2 Hydraulic Dual Control |
| Bielas / Platos | Shimano GRX RX820 48x31t |
| Cassette | Shimano Ultegra R8101 / HG710 11-34t 12-Speed |
| Cadena | Shimano M8100 12-Speed |
| Frenos | Shimano RX820 Hydraulic Disc con discos RT-CL800 Ice-Tech de 160mm |
🎛️ RUEDAS OQUO CARBONO Y COCKPIT INTEGRADO OC
| Ruedas | Oquo Road Performance RP35TEAM Carbon (o Gravel GR30), Tubeless Ready |
| Cubiertas | Vittoria Terreno Dry CX/Gravel 700x38c TNT Tubeless Ready |
| Manillar | OC Road Performance RP10 Carbon, guiado interno de cables ICR |
| Potencia | OC Road Performance RP10, angulación -8º con soporte de ciclocomputador integrado |
| Tija de Sillín | OC Performance XP10 Carbon, 27.2mm, Setback 0 |
| Sillín | Fizik Vento Argo X3 con raíles K:ium de 140mm |
📐 GEOMETRÍA COMPLETA Y GUÍA TÉCNICA DE TALLAS
Guía Recomendada de Tallas Orbea Terra Race
| TALLA | ALTURA DEL PILOTO (CM) | ALTURA DEL PILOTO (PIES/PULGADAS) |
|---|---|---|
| XS | 155 cm – 166 cm | 5'1" – 5'5" |
| S | 167 cm – 172 cm | 5'6" – 5'8" |
| M | 173 cm – 179 cm | 5'8" – 5'10" |
| L | 180 cm – 185 cm | 5'11" – 6'1" |
| XL | 186 cm – 191 cm | 6'1" – 6'3" |
| XXL | 192 cm – 207 cm | 6'3" – 6'9" |
Matriz de Cotas de Cuadro Terra Carbon OMX
| COTA MECÁNICA | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tubo de Sillín (mm) | 438 | 468 | 498 | 528 | 558 | 588 |
| Tubo Superior Horizontal (mm) | 526 | 541 | 558 | 573 | 591 | 608 |
| Ángulo de Dirección (º) | 70.5º | 71.0º | 71.5º | 72.0º | 72.0º | 72.0º |
| Ángulo de Tubo de Sillín (º) | 74.0º | 73.5º | 73.5º | 73.5º | 73.5º | 73.5º |
| Longitud de Vainas (mm) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Alcance / Reach (mm) | 375 | 382 | 391 | 402 | 413 | 424 |
| Altura / Stack (mm) | 538 | 554 | 572 | 593 | 612 | 631 |
| Distancia Entre Ejes (mm) | 1011 | 1021 | 1032 | 1043 | 1061 | 1078 |
* Nota del Showroom: La geometría de la Terra Race está optimizada para la postura de ataque propia de la alta competición. Si estás dudando entre dos tallas, la elección de la menor ofrecerá una postura más agresiva y aero con mayor maniobrabilidad, mientras que la superior proporcionará estabilidad óptima a velocidades altas sobre terrenos técnicos.
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada