- ¡En oferta!
- -949,00 €
- Ahorras 949,00 €
BICICLETA ADDICT 40 CHAMPION 2025
Pago seguro, pasarela de pago.
BICICLETA SCOTT ADDICT 40 - CARBONO & SHIMANO 105 Di2
RENDIMIENTO ENDURANCE & ELECTRÓNICOLa Scott Addict 40 está concebida para aquellos ciclistas que buscan el equilibrio perfecto entre ligereza, rigidez y comodidad en rutas de gran fondo. Su cuadro de carbono HMF con geometría Endurance reduce la fatiga acumulada en largas jornadas sobre el sillín, mientras que el cambio electrónico Shimano 105 Di2 proporciona una precisión de cambio impecable e instantánea en cualquier condición.
Características Principales
- Cuadro y Horquilla de Carbono HMF: Estructura optimizada para ofrecer absorción vertical en el plano trasero sin perder un ápice de rigidez lateral en la caja de pedalier.
- Transmisión Electrónica Shimano 105 Di2: Sistema de 2x12 velocidades con cambio inalámbrico para transiciones rápidas y sin esfuerzo.
- Frenos de Disco Hidráulicos: Potencia de frenado dosificable y segura bajo cualquier circunstancia climática gracias a sus rotores de 160 mm.
- Periféricos Syncros: Componentes de aluminio y carbono diseñados para maximizar la ergonomía y la durabilidad del conjunto.
Especificaciones Técnicas y Componentes
| Componente | Especificación Oficial |
|---|---|
| Cuadro | Scott Addict HMF Carbon, Geometría Endurance, cableado interno |
| Horquilla | Scott Addict HMF Carbon |
| Manetas de Cambio | Shimano 105 Di2 FD-R7150 (Control Dual, 2x12v) |
| Desviador Trasero | Shimano 105 Di2 RD-R7150 (12 velocidades) |
| Desviador Delantero | Shimano 105 Di2 FD-R7150 (2 velocidades) |
| Bielas | Shimano 105 FC-R7100 Hollowtech II (50x34T) |
| Cassette | Shimano CS-R7101 (11-34T) |
| Cadena | Shimano CN-M6100-12 |
| Pedalier | Shimano BB-RS500-PB (Pressfit) |
| Frenos | Shimano BR-R7170 Hyd. Disc (Discos hidráulicos) |
| Rotores | 160 mm delantero y trasero |
| Ruedas | Syncros RP2.0 Disc |
| Neumáticos | Schwalbe ONE Fold 700x32C |
| Manillar | Syncros Creston 2.0 Compact (Aluminio) |
| Potencia | Syncros RR2.0 (Aluminio) |
| Tija de Sillín | Syncros Duncan 1.0 |
| Sillín | Syncros Tofino Regular 2.0 Channel |
? Geometría Endurance SCOTT Addict Carbon
Matriz de geometría oficial en milímetros y grados. Diseñada para ofrecer estabilidad, absorción y un ajuste cómodo en tiradas largas.
| MEDIDA | XXS (47) | XS (49) | S (52) | M (54) | L (56) | XL (58) | XXL (61) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reach (Alcance) | 369 mm | 374 mm | 382 mm | 387 mm | 393 mm | 399 mm | 405 mm |
| Stack (Altura del cuadro) | 527 mm | 539 mm | 555 mm | 573 mm | 593 mm | 613 mm | 632 mm |
| Tubo Superior Horizontal (TT) | 511 mm | 521 mm | 536 mm | 551 mm | 566 mm | 582 mm | 597 mm |
| Pipa de Dirección (HT) | 104 mm | 115 mm | 139 mm | 161 mm | 182 mm | 201 mm | 221 mm |
| Ángulo de Dirección (HA) | 71.3º | 71.8º | 72.0º | 72.2º | 72.5º | 73.0º | 73.0º |
| Ángulo Tubo Sillín (SA) | 74.5º | 74.5º | 74.0º | 73.5º | 73.0º | 73.0º | 72.5º |
| Longitud de Vainas (CS) | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm |
| Distancia entre Ejes (WB) | 984 mm | 991 mm | 1000 mm | 1009 mm | 1016 mm | 1028 mm | 1038 mm |
? Guía Orientativa de Elección de Talla SCOTT Road
• XXS / 47: 156 cm - 163 cm
• XS / 49: 162 cm - 169 cm
• S / 52: 168 cm - 175 cm
• M / 54: 174 cm - 181 cm
• L / 56: 180 cm - 187 cm
• XL / 58: 186 cm - 193 cm
• XXL / 61: 192 cm - 200 cm
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada