- ¡En oferta!
- -794,00 €
- Ahorras 794,00 €
BICICLETA SCOTT ADDICT 50 2025
⚡ GRAN FONDO DE ALTO NIVEL: SCOTT ADDICT 50 CON SHIMANO 105 12V
Rendimiento puro y comodidad sin concesiones. La nueva SCOTT Addict 50 combina la ligereza y absorción de su cuadro de carbono HMF con geometría Endurance con el rendimiento impecable del grupo mecánico Shimano 105 de 24 velocidades (2x12).
Equipada con integración total de cableado para una estética limpia, frenos de disco hidráulicos Shimano BR-R7170 de gran modulación, tija de carbono Syncros Duncan 1.0 y cubiertas Schwalbe ONE 700x32C para rodar veloz y cómodo en cualquier tipo de asfalto.
Pago seguro, pasarela de pago.
Equilibrio Perfecto entre Absorción, Geometría y 12 Velocidades
La SCOTT Addict 50 ha sido diseñada íntegramente para adaptarse a las exigencias de las salidas largas y maratonianas. A diferencia de las bicicletas de geometría agresiva de competición, la Addict adopta una postura Endurance refinada que reduce la tensión sobre los hombros y la espalda, permitiéndote mantener un ritmo elevado durante horas con un confort extraordinario.
Su núcleo descansa sobre un cuadro de carbono HMF ligero y rígido que transmite de manera impecable la potencia a la rueda trasera mientras absorbe las vibraciones del terreno. Esta versión destaca por montar la nueva transmisión Shimano 105 R7100 de 12 velocidades, ofreciendo un escalonamiento de piñones perfecto tanto para coronar grandes puertos de montaña como para rodar acoplado a alta velocidad.
Ficha Técnica y Componentes de Serie
🚲 CHASIS DE CARBONO HMF Y GUIADO INTERNO INTEGRADO
| Cuadro | Addict HMF Carbon, Endurance geometry, Replaceable Derailleur Hanger, Internal cable routing, Syncros fender kit compatible |
| Horquilla | Addict HMF, 1 1/4"-1 1/2" Eccentric Full Carbon steerer |
| Juego de Dirección | Acros AIF-1134 integrado |
| Peso Aproximado | 8,7 kg (Excelente peso para chasis Endurance con frenos de disco) |
⚙️ TRANSMISIÓN SHIMANO 105 2x12V Y FRENOS HIDRÁULICOS
| Desviador Trasero | Shimano 105 RD-R7100 / 24 Speed |
| Desviador Delantero | Shimano 105 FD-R7100 |
| Manetas de Cambio | Shimano 105 ST-R7120 Dual Control 24 Speed |
| Bielas y Platos | Shimano 105 FC-R7100 Hollowtech II / 50x34T |
| Cassette y Cadena | Shimano CS-R7101 11-34T 12-Speed / Cadena Shimano CN-M6100-12 |
| Frenos | Shimano BR-R7170 Hyd.Disc (Discos Shimano SM-RT70 CL 160mm F / 160mm R) |
| Pedalier | Shimano BB-RS500-PB PressFit |
🎛️ TIJA DE CARBONO DUNCAN 1.0 Y CUBIERTAS SCHWALBE ONE
| Manillar | Syncros Creston 2.0 Compact / Alloy 31.8mm |
| Potencia | Syncros RR2.0 / 1 1/4" / 4 Bolt 31.8mm |
| Tija de Sillín | Syncros Duncan 1.0 / Carbon 27.2mm / 350mm |
| Sillín | Syncros Tofino Regular 2.0 Channel |
| Neumáticos | Schwalbe ONE Fold / 700x32C |
? Geometría Endurance SCOTT Addict Carbon
Matriz de geometría oficial en milímetros y grados. Diseñada para ofrecer estabilidad, absorción y un ajuste cómodo en tiradas largas.
| MEDIDA | XXS (47) | XS (49) | S (52) | M (54) | L (56) | XL (58) | XXL (61) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reach (Alcance) | 369 mm | 374 mm | 382 mm | 387 mm | 393 mm | 399 mm | 405 mm |
| Stack (Altura del cuadro) | 527 mm | 539 mm | 555 mm | 573 mm | 593 mm | 613 mm | 632 mm |
| Tubo Superior Horizontal (TT) | 511 mm | 521 mm | 536 mm | 551 mm | 566 mm | 582 mm | 597 mm |
| Pipa de Dirección (HT) | 104 mm | 115 mm | 139 mm | 161 mm | 182 mm | 201 mm | 221 mm |
| Ángulo de Dirección (HA) | 71.3º | 71.8º | 72.0º | 72.2º | 72.5º | 73.0º | 73.0º |
| Ángulo Tubo Sillín (SA) | 74.5º | 74.5º | 74.0º | 73.5º | 73.0º | 73.0º | 72.5º |
| Longitud de Vainas (CS) | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm |
| Distancia entre Ejes (WB) | 984 mm | 991 mm | 1000 mm | 1009 mm | 1016 mm | 1028 mm | 1038 mm |
? Guía Orientativa de Elección de Talla SCOTT Road
• XXS / 47: 156 cm - 163 cm
• XS / 49: 162 cm - 169 cm
• S / 52: 168 cm - 175 cm
• M / 54: 174 cm - 181 cm
• L / 56: 180 cm - 187 cm
• XL / 58: 186 cm - 193 cm
• XXL / 61: 192 cm - 200 cm
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada