- ¡En oferta!
- -1.450,00 €
- Ahorras 1.450,00 €
SCOTT FOIL RC 20
Scott Foil RC 20
La evolución final de la aerodinámica. Olvida el viento, domínalo.
Pago seguro, pasarela de pago.
SCOTT FOIL RC 20: VELOCIDAD PURA, CERO EXCUSAS
Si buscas una bicicleta que te haga sentir el "clic definitivo" en cada pedalada, deja de buscar. La Scott Foil RC 20 no se anda con chiquitas: es la evolución final de la aerodinámica. Olvídate de luchar contra el viento; con este cuadro Foil RC Disc HMX, el aire se convierte en tu aliado. Su geometría Road Race está diseñada para que cada vatio que escupas por tus piernas se convierta en velocidad pura, sin pérdidas ni filtros. Es una máquina de competición pura, dura y jodidamente rápida.
El corazón de esta bestia es el grupo Shimano 105 Di2 de 24 velocidades. Un cambio electrónico más preciso que un cirujano, donde un toque en la maneta hace que la cadena vuele por el cassette 11-34T con una suavidad que asusta. Todo montado sobre unas bielas Hollowtech II 52x36T para rodar a fuego en llano y devorar puertos. Pero el fetiche total son sus ruedas Syncros Capital 1.0 Aero de 60mm: perfil de carbono para cortar el viento como un cuchillo caliente en mantequilla. La Foil RC 20 no es para pasear, es para reventar el crono.
Cuadro y Horquilla +
| Cuadro | FOIL RC Disc HMX, Road Race geometry, Internal cable routing |
| Horquilla | FOIL Disc HMX, 1" Excentric Carbon steerer |
| Dirección | Acros AIF-1138 |
| Tija de sillín | Syncros Duncan SL Aero CFT |
Transmisión y Frenos Di2 +
| Cambio Trasero | Shimano 105 Di2 RD-R7150, 24 Speed Electronic |
| Desviador Delantero | Shimano 105 Di2 FD-R7150 Electronic Shift |
| Manetas de cambio | Shimano 105 Di2 ST-R7170, 24 Speed Electronic |
| Bielas | Shimano 105 FC-R7100, Hollowtech II 52x36 T |
| Cassette | Shimano CS-R7100, 11-34 T |
| Frenos | Shimano BR-R7170 Hyd.Disc |
| Cadena | Shimano CN-M6100-12 |
| Pedalier | Shimano BB-RS500-PB |
Ruedas y Componentes Aero +
| Ruedas | Syncros Capital 1.0 Aero 60mm, 24 Front / 24 Rear |
| Neumáticos | Schwalbe PRO ONE Aero, TL-Easy, Fold, 700x28C |
| Manillar | Syncros Creston 2.0 Aero |
| Potencia | Syncros Foil 1.5 Aero |
| Sillín | Syncros Belcarra V-Concept 2.0 |
| Peso Aproximado | 8.16 kg |
Geometría y Tabla de Medidas Completa +
| MEDIDA / TALLA | XXS (47) | XS (49) | S (52) | M (54) | L (56) | XL (58) | 2XL (61) |
| A - Ángulo dirección | 70.5 ° | 71.0 ° | 72.0 ° | 72.5 ° | 73.0 ° | 73.3 ° | 73.3 ° |
| B - Altura tubo dirección | 103.0 mm | 108.0 mm | 121.0 mm | 141.0 mm | 161.0 mm | 181.0 mm | 199.0 mm |
| C - Longitud tubo superior (H) | 520.0 mm | 530.0 mm | 540.0 mm | 550.0 mm | 565.0 mm | 580.0 mm | 600.0 mm |
| D - Altura entre-pierna | 746.4 mm | 759.6 mm | 779.4 mm | 801.0 mm | 820.0 mm | 838.0 mm | 853.3 mm |
| E - Offset pedalier | -70.0 mm | -70.0 mm | -70.0 mm | -70.0 mm | -70.0 mm | -70.0 mm | -70.0 mm |
| F - Altura eje pedalier | 274.5 mm | 274.5 mm | 274.5 mm | 274.5 mm | 274.5 mm | 274.5 mm | 274.5 mm |
| G - Distancia entre ejes | 987.7 mm | 993.7 mm | 990.7 mm | 992.6 mm | 999.9 mm | 1,008.6 mm | 1,022.7 mm |
| J - Ángulo tubo sillín | 74.5 ° | 74.5 ° | 74.0 ° | 73.6 ° | 73.3 ° | 73.0 ° | 72.5 ° |
| K - Longitud de bases | 412.0 mm | 412.0 mm | 412.0 mm | 412.0 mm | 412.0 mm | 412.0 mm | 412.0 mm |
| L - REACH | 380.0 mm | 388.0 mm | 389.0 mm | 389.0 mm | 394.5 mm | 400.0 mm | 409.0 mm |
| M - STACK | 505.0 mm | 511.0 mm | 527.0 mm | 548.0 mm | 568.0 mm | 589.0 mm | 606.0 mm |
| N - Longitud de potencia | 80.0 mm | 90.0 mm | 100.0 mm | 110.0 mm | 110.0 mm | 120.0 mm | 120.0 mm |
* Medidas sujetas a cambios técnicos del fabricante. La geometría del cuadro HMX de la Foil RC está diseñada para una posición agresiva y aerodinámica de competición.
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada